產品概述:
NELD-CH2000/3000微機電液伺服壓力試驗機采用高抗拉強度的框架式成型結構,通過電腦程序控制試驗,準確控制伺服閥系統,測量穩定性強,可測項目包括極大力值、抗壓強度、屈服力等。微機數據列表曲線顯示,數據可以聯網上傳物聯網信息化平臺。執行標準:GB/T 50081-2019
NELD-CH2000/3000微機電液伺服壓力試驗機主要技術參數
技術參數  | NELD-CH2000  | NELD-CH3000  | 
最大試驗力:  | 2000kN  | 3000kN  | 
準確度級別:  | 1級  | 1級  | 
試驗力示值相對誤差:  | ±1%以內  | ±1%以內  | 
試驗力測量范圍(全量程不分檔):  | 1%-100%FS  | 1%-100%FS  | 
主機結構:  | 框架式  | 框架式  | 
壓縮空間(mm)  | 320  | 320  | 
活塞行程(mm)  | 100  | 100  | 
活塞位移速度(m/min):  | 0-30  | 0-30  | 
試驗力加載速度:  | 0.02%-2%FS/s  | 0.02%-2%FS/s  | 
上壓板尺寸(mm)  | 300× 300  | 300× 300  | 
下壓板尺寸(mm)  | 300× 300  | 300× 300  | 
主機外形尺寸(mm)  | 700×580×1650  | 700×580×1650  | 
控制框外形尺寸(mm)  | 1100×550×900  | 1100×550×900  | 
整機功率(KW):  | 2.0(油泵電機1.5kW)  | 2.0(油泵電機1.5kW)  | 
整機重量(kg):  | 約2100  | 約2100  | 




